نوفر أحدث تقنيات البطاريات، الإنفيرترات، منظمات الجهد، وأنظمة الطاقة المتجددة مع خدمات التركيب والصيانة المتقدمة لتجربة طاقة ذكية ومستدامة.
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1500W |
| Polishing pad diameter | 125mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1400W |
| Polishing pad diameter | 180mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 800W |
| No-load speed | 0-15000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1400W |
| No-load speed | 4800rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 450W |
| No-load speed | 4000-13000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 750W |
| No-load speed | 900-3300rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 300W |
| No-load speed | 10000-20000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1600W |
| Collet size | 6mm,8mm,12mm,1/4",1/2" |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 950W |
| Blade diameter | 100mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 550W |
| Max. viscosity | 120DIN-s |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1050W |
| No-load speed | 600-2600rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 1400W |
| No-load speed | 13000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 130W |
| No-load speed | 10000-32000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 2000W |
| Temperature | 480°C/560°C |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 130W |
| No-load speed | 10000-32000rpm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 3.0KW(4HP) |
| Blade size | 405x25.4x3mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 800W |
| Blade size | 200x25.4mm Max.cutting width: 620mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Input Power | 750W |
| Max.drilling capacity | 20mm |
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Gluing capacity | 13-18g/min |
| With 3 pcs 150mm glue sticks |
| Voltage | 20 |
|---|---|
| Vacuity | ≥8.0KPa |
| Dust capacity | 20L |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Current | 18A |
| Max pressure | 120PSI/8BAR |
| Voltage | 220-240V~50Hz |
|---|---|
| Current | 1500W(2.0HP) |
| Max.head | 45m Max.flow:140L/min |
| Length & width | 10mx25mm |
|---|---|
| Scale | With metric and inch |
| Max.head | 45m Max.flow:140L/min |