عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVCM1012 |
|---|---|
| Rated Power | 1000VA/1000W |
| DC Input | 12DC,125A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,4.35A |
| AC Input | 230VAC,50/60HZ,6.54A |
| DC Output | 13.5VDC 20A/10A |
| Rated Current | 60A |
| MPPT Voltage Range | 15-80 dcV |
| Max.solar Voltage | 95V |
| Max.Charge Current | 80A |
| Max.Charge Current | -10 ~ 55°C |
| General Data:NET Weight(KG) | 5.5KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 340*248*107MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 422*330*181MM |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVCM2012P1G2 |
|---|---|
| Rated Power | 2000VA/2000W |
| DC Input | 12DC,165A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,8.7A |
| Max.Charge Current | 120A |
| AC Mode | |
| AC Input | 230VAC,50/60HZ,25A |
| DC Output | 13.5VDC,120A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,8.7A |
| Solar Charger Mode | |
| Rated Current | 60A |
| MPPT Voltage Range | 30-90VDC |
| Max.solar Voltage | 105V |
| Temperature Range | -10 ~ 55°C |
| General Data:NET Weight(KG) | 6.5KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 356*276*128MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 438*358*202MM |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVEM3024 |
|---|---|
| Rated Output Power(VA) | 3000VA |
| Rated Output Power(W) | 3000W |
| Nominal DC Input Voltage | 24V |
| DC Input | 24VDC,142A |
| AC Output | 230VAC,13A |
| Frequency | 50/60HZ |
| AC Charger Mode: AC Input | 230VAC,22.4A |
| AC Charger Mode:DC Output | 27VDC |
| AC Charger Mode: Max.100A | Default 30A |
| AC Charger Mode:AC Output | 230VAC,13A |
| Solar Charge Mode: Rated Power | 4000W |
| Solar Charge Mode: Nominal Voltage | 360V |
| Solar Charge Mode:Min.Solar Voltage | 120V |
| Solar Charge Mode:Max.Solar Voltage | 500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 10.8KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 395*295*129MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 472*372*202MM |
| Temperature | 0~55°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع شاشة إضافة مخرج تيار متردد ثاني بجانب المخرج الرئيسي
| Model | IVEM4024-II |
|---|---|
| Rated Power | 4000VA/4000W |
| Twin | 2 Output Twin |
| DC Input | 24VDC,165A |
| AC Output | 230VAC,17.4A |
| Frequency | 50/60HZ |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| AC Charger Mode: AC Input | 230VAC,30A |
| AC Charger Mode:DC Output | 27VDC |
| AC Charger Mode: Max.120A | Default 30A |
| AC Charger Mode:AC Output | 230VAC,17.4A |
| Solar Charge Mode: Rated Power | 6000W |
| Solar Charge Mode: Nominal Voltage | 320V |
| Solar Charge Mode:Solar Voltage | 60V~500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 58.5KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 70.6KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 615*420*195MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 690*480*335MM |
| Temperature | -10~50°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVEM5048 |
|---|---|
| Rated Output Power(VA) | 5000VA |
| Rated Output Power(W) | 5000W |
| Nominal DC Input Voltage | 48V |
| Nominal Input Voltage | 230Vac |
| Input Voltage Range | 90-280Vac |
| Nominal Input Frequency | 50Hz/ 60Hz (Auto detection) |
| General Data:NET Weight(KG) | 13.2KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 415*320*129MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 494*399*202MM |
| Temperature | 0℃~55℃ |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع شاشة المخرج الرئيسي
| Model | IVAM6048P1G1 |
|---|---|
| Battery Voltage Range | 40Vdc~60Vdc |
| Max.Charging and Discharging Current | 235Ad.c |
| Max.Charging and Discharging Power | 6000W |
| PV Input Voltage | |
| PV Input Voltage | 90V.d.c.~500Vd.c. |
| MPPT Input Range | 90V.d.c.~425Vd.c. |
| Max.Input Current | 20Ad.c.+20Adc |
| Max.Shorted Current | 27Ad.c.+27Ad.c. |
| Max.PV Input Power | 9600W |
| AC Input Data(Grid and Generator) | |
| AC Input Voltage | L/N/PE 230Va.c |
| AC Input Frequency | 50/60Hz |
| Grid/Generator Input Current | 35Aa.c |
| Max.Input Power to Battery | 6000W |
| Ac Output Data | |
| Ac Output Voltage | L/N/PE 230Va.c. |
| Ac Output Frequency | 50/60Hz |
| Ac Output Rated Current | 26.1Aa.c |
| Max.Output Power | 6000W |
| Max.Output Power | 12000W 10second |
| General Data:Net Weight(KG) | 13.5KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 320*435*183MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 412*532*270MM |
| Temperature | -10~50°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع شاشة إضافة مخرج تيار متردد ثاني بجانب المخرج الرئيسي
| Model | IVEM6048-II |
|---|---|
| Rated Power | 6000VA/6000W |
| DC Input | 48VDC,137A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,27.2A |
| Twin | 2 Twin Output |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (requires an app). |
| AC Charger Mode:AC Input | 230VAC,50/60Hz,40A |
| AC Charger Mode:DC Output | 54VDC |
| AC Charger Mode:Max.120A | Default 30A |
| AC Charger Mode:AC Output | 230VAC,50/60HZ,27.2A |
| Solar Charger Mode:Rated Power | 7500W |
| Solar Charger Mode:Nominal Voltage | 360V |
| Solar Charger Mode:Min.Solar Voltage | 90V |
| Solar Charger Mode:Max.Solar Voltage | 500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 12.5KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 420*335*142MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 512*417*216MM |
| Temperature | -10℃~50℃ |
| Warranty | 2 Years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVEM6048 |
|---|---|
| Rated Power | 6000VA/6000W |
| DC Input | 48VDC,137A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,27.2A |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (requires an app). |
| AC Charger Mode:AC Input | 230VAC,50/60Hz,40A |
| AC Charger Mode:DC Output | 54VDC |
| AC Charger Mode:Max.120A | Default 30A |
| AC Charger Mode:AC Output | 230VAC,50/60HZ,27.2A |
| Solar Charger Mode:Rated Power | 7500W |
| Solar Charger Mode:Nominal Voltage | 360V |
| Solar Charger Mode:Min.Solar Voltage | 90V |
| Solar Charger Mode:Max.Solar Voltage | 500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 11.3KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 420*335*142MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 512*417*216MM |
| Temperature | -10℃~50℃ |
| Warranty | 2 Years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Model | IVEM8048 |
|---|---|
| Rated Power | 8000VA/8000W |
| Nominal DC Input Voltage | 48V |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| DC Input | 48V,185A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,53A |
| AC Charger Mode | |
| AC Input | 230VAC,6.54A |
| DC Output | 54 VDC |
| AC Output | 230VAC,34.8A |
| Max.150A | Default 30A |
| Solar Charger Mode: | |
| Rated Power | 1000W |
| Nominal Voltage | 360V |
| Min.Solar Voltage | 90V |
| Max.Solar Voltage | 500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 23.7KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 27.4KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 607 406 141MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 712*582*259MM |
| Temperture | 0-+55°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع شاشة إضافة مخرج تيار متردد ثاني بجانب المخرج الرئيسي
| Model | IVEM8048-II |
|---|---|
| Rated Power | 8000VA/8000W |
| Twin | 2 Twin Output |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| DC Input | 48V,185A |
| AC Output | 230VAC,50/60HZ,53A |
| AC Charger Mode: AC Input | 230VAC,50/60HZ,6.54A |
| AC Charger Mode:DC Output | 54 VDC |
| AC Charger Mode:AC Output | 230VAC,50/60HZ,34.8A |
| AC Charger Mode:Max.150A | Default 30A |
| Solar Charger Mode: Rated Power | 1000W |
| Solar Charger Mode: Nominal Voltage | 360V |
| Solar Charger Mode:Min.Solar Voltage | 90V |
| Solar Charger Mode:Max.Solar Voltage | 500V |
| General Data:NET Weight(KG) | 23.7KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 27.4KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 607*464*141MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 712*582*259MM |
| Temperture | 0-+55°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع شاشة إضافة مخرج تيار متردد ثاني بجانب المخرج الرئيسي
| Mode | IVEM12048-II |
|---|---|
| Twin | 2 Twin Output |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| Rated Output Power | 12kW |
| Nominal DC Input Voltage | 48V |
| Nominal Input Voltage | 230Vac |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (requires an app). |
| Nominal Input Frequency | 50Hz/ 60Hz (Auto detection) |
| General Data:NET Weight(KG) | 26.8KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 634*476*141MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 726*594*258MM |
| Temperature | -10℃~50℃ |
| Warranty | 2 Years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري أحادي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | IVGM5048 |
|---|---|
| Battery Voltage Range | 40V~60V |
| Max. charging and discharging current | 100Ad.c/100Ad.c |
| Max. charging and discharging power | 5000W |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| Battery type | Li/Lead-acid |
| DC Input Data(PV side):Max. recommended PV power | 6500W |
| DC Input Data(PV side):Max. PV voltage | 550V |
| DC Input Data(PV side):Start voltage | 130V |
| DC Input Data(PV side): PV voltage range | 9OV-550V |
| DC Input Data(PV side): MPPT voltage range | 100V-500V |
| DC Input Data(PV side):MPPT Voltage Range for Full Load | 220V-500V |
| DC Input Data(PV side):Nominal voltage | 360V |
| DC Input Data(PV side):Max. input current | 15A/15A |
| DC Input Data(PV side):Max. shorted current | 18A/18A |
| DC Input Data(PV side):Number of MPP trackers / strings per MPP tracker | 2/1 |
| Grid Data:Nominal Input Voltage | 230Vac |
| Grid Data:Input Voltage Range | 184-264.5Vac* |
| Grid Data:Nominal grid frequency | 50/60Hz |
| Grid Data: Max. input current | 40A| |
| Grid Data:Max. Charge Current Max. AC output power | 21.7A |
| Grid Data:AC Output Rated Current | 5000W |
| Grid Data:Max. output current | 25A |
| Grid Data:Max. Continuous AC Passthrough | 30A |
| Grid Data:Power Factor | >0.99 |
| Grid Data:Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging |
| Grid Data:THDI | < 3% |
| General Data:Monitor Module | Wi-Fi/GPRS |
| General Data:Net Weight(KG) | 32.4KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 39.1KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 530*493*228MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 632*570*315MM |
| Operating Temperature | -25°C~60°C,>45°C Derating |
| Warranty | 2 years |
عاكس /شاحن متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الشاحن و العاكس الشمسي مع توفر LCD شاشة
| Mode | IVGM8KLP2G1 Hybride Inverter |
|---|---|
| Phase | mini phase |
| Twin | 2 Twin Output |
| Battary Voltage Range | 40Vdc.c~60Vd.c |
| Max.Charging and Discharging Current | 190Ad.c/190Ad.c |
| Max.Charging and Discharging Power | 8000W |
| PV Input Voltage | 380Vd.c(90Vd.c~500Vd.c) |
| MPPT Input Range | 120Vd.c~425Vd.c |
| Max.Input Current | 26Ad.c/26Ad.c |
| Max.Shorted Current | 44Ad.c/44Ad.c |
| Max.PV Input Power | 12000W |
| On Gride:AC Output Voltage | 230Va.c |
| On Gride:AC Output Frequency | 50/60HZ |
| On Gride:AC Output Rated Current | 34.8Aa.c |
| On Gride:Max.Continuous AC Passthrough | 50Aa.c |
| On Gride:AC Output Rated Active Power | 8000W |
| On Gride:AC Output Rated Apparent Power | 8000VA |
| On Gride:AC Output Power Factore | 0.8Leading To 0.8 Lagging |
| Off Gride: AC Output Voltage | 230V |
| Off Gride: AC Output Frequency | 50/60HZ |
| Off Gride: AC Output Rated Current | 34.8Aa.c |
| Off Gride: AC Output Rated Current | 34.8Aa.c |
| Off Gride:Max.AC Output Current | 40.8Aa.c |
| Off Gride:Max.AC Output Current | 40.8Aa.c |
| Off Gride:Max.AC Output Rated Active Power | 8000W |
| Off Gride:Max.AC Output Rated Apparent Power | 8000VA |
| General Data:NET Weight(KG) | 33.5KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 40.5KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 430*654*243MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 787*547*358MM |
| Temperture | 0-+55°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري ثلاثي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | IVGM10048/Three Phase |
|---|---|
| Battary Voltage Range | 40Vdc.c~60Vd.c |
| Twin | 2 Twin Output |
| Max.Charging and Discharging Current | 200Ad.c/200Ad.c |
| Max.Charging and Discharging Power | 10000W |
| PV Input Voltage | 720Vd.c(160Vd.c~900Vd.c) |
| MPPT Input Range | 200Vd.c~850Vd.c |
| Max.Input Current | 15Ad.c/15Ad.c |
| Max.Shorted Current | 18Ad.c/18Ad.c |
| Max.PV Input Power | 13000W |
| On Gride:AC Output Voltage | 3/N/PE~230Vac |
| On Gride:AC Output Frequency | 50/60HZ |
| On Gride:AC Output Rated Current | 14.5Aa.c Per phase |
| On Gride:Max.Continuous AC Passthrough | 30Aa.c |
| On Gride:AC Output Rated Active Power | 10kW |
| On Gride:AC Output Rated Apparent Power | 10VA |
| On Gride:AC Output Power Factore | 0.8Leading To 0.8 Lagging |
| Off Gride:Max.AC Output Current | 15.4Aa.c |
| Off Gride:Max.AC Output Current | 30Aa.c |
| Off Gride:Max.AC Output Rated Active Power | 10kW |
| Off Gride:Max.AC Output Rated Apparent Power | 10kVA |
| Temperture | 0-+55°C |
| General Data:NET Weight(KG) | 38.9KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 47.1KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 655*475*266MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 792*597*351MM |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري ثلاثي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Product type | Hybrid Inverter |
|---|---|
| Model | IVGM16KLP3G1 |
| phase | Three Phase |
| PV | |
| PV Input Voltage | 160Vd.c~650Vd.c |
| MPPT Input Range | 160Vd.c~650Vd.c |
| Max.Input Current | 36Ad.c/36Ad.c |
| Max.Shorted Current | 54Ad.c/54Ad.c |
| Max.PV Input Power | 25600W |
| On-grid Mode | |
| Ac Output Voltage | 220/380,230/400Vac(-20%~+15%) |
| AC Output Frequency | 50/60Hz |
| Ac Output Rated Current | 23.2Aa.c |
| Max.Continuous Ac Passthrough | 70Aa.c |
| AC Output Rated Active Power | 16000W |
| AC Output Power Factor | 0.8 Leading to 0.8 Lagging |
| (Off-Grid) Mode | |
| Ac Output Voltage | 220/380,230/400Vac(-20%~+15%) |
| AC Output Frequency | 50/60Hz |
| Ac Output Rated Current | 23.2Aa.c |
| General Data:Package Dimension(MM) | 1110*770*463MM |
| AC Output Rated Active Power | 16000W |
| AC Output Rated Apparent Power | 17600VA |
| Size (Width*Height*Depth) | 450mm 820mm 240mm |
| Weight | 48kg |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري ثلاثي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | IVGM20KLP3G1 |
|---|---|
| Max. DC Power | 32 kW |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| Max. DC Voltage | 800 V |
| Rated DC Voltage | 550 V |
| Min. DC Voltage to Start Feed In | 160 V |
| MPP(T) Voltage Range | 160~650 V |
| No of MPP Trackers | 2 |
| Nominal AC Power | 20 kW |
| Output AC Voltage Range | 220~380 V |
| Max. AC Current | 92 A |
| Rated AC Current | 28.9 A |
| Frequency | 50, 60 Hz |
| No. of feed-in phases | 3 |
| General Data:Dimensions (H/W/D) | 750x450x268MM |
| Display | LCD |
| Operating Temperature | -25 ~ +60 ℃ |
| Protection Class | IP65 |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري ثلاثي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | IVGM50KHP3G1 |
|---|---|
| Battary Voltage Range | 160~800Vd.c |
| Twin | 2 Twin Output |
| WiFi | Built-in Wi-Fi for monitoring charging data |
| Max.Charging Current | 50+50(A) |
| Max.Discharging Current | 50+50(A) |
| PV String Input Data:Max.DC Input Power | 65KW |
| PV String Input Data:Max.DC Input Voltage | 1000Vd.c. |
| PV String Input Data:Min.DC Input Voltage | 150Vd.c. |
| PV String Input Data: MPPT Range | 450~850Vd.c |
| PV String Input Data:Full Load DC Voltage Range | 450~850Vd.c |
| Rated AC Output Power | 50KW |
| General Data:Net Weight(KG) | 85.6KG |
| General Data:Gross Weight(KG) | 98.4KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 940*582*340MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 1110*770*463MM |
| Temperture | 0-+55°C |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري أحادي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | V-SKY-R10KLNA-US |
|---|---|
| phase | Single Phase |
| PVInputData | |
| Max.DCInputPower | 15kW |
| NO.MPPTTracker | 4 |
| MPPTRange | 120-500V |
| Max.DCInputVoltage | 500V |
| Max. InputCurrent | 14A |
| BatteryInputData | |
| Nominalvoltage(Vdc) | 48V |
| Max.Charging/DischargingCurrent | 190A/210A |
| PV String Input Data:Full Load DC Voltage Range | 450~850Vd.c |
| BatteryVoltageRange | 40-60V |
| BatteryType | Lithium and Lead AcidBattery |
| ACOutputData(On-Grid) | |
| General Data:Package Dimension(MM) | 1110*770*463MM |
| NominaloutputpowerOutputtoGrid | 10kVA |
| Size(Width*Height*Depth) | 450mm 820mm 240mm |
| Weight | 48kg |
| Warranty | 2 years |
عاكس/شاحن (عاكس ) صناعي و تجاري أحادي الطور يعمل على نطاق المجمعات التجارية و المصانع الكبيرة و الحدائق الصناعية مع توفر LCD شاشة
| Mode | V-SKY-R8KLNA-US |
|---|---|
| phase | Single Phase |
| PVInputData | |
| Max.DCInputPower | 12kW |
| NO.MPPTTracker | 4 |
| MPPTRange | 120-500V |
| Max.DCInputVoltage | 500V |
| Max. InputCurrent | 14A |
| BatteryInputData | |
| Nominalvoltage(Vdc) | 48V |
| Max.Charging/DischargingCurrent | 190A/190A |
| PV String Input Data:Full Load DC Voltage Range | 450~850Vd.c |
| BatteryVoltageRange | 40-60V |
| BatteryType | Lithiumand Lead AcidBattery |
| ChargingStrategyforLi-IonBattery | Self-adaptiontoBMS |
| ACOutputData(On-Grid) | |
| General Data:Package Dimension(MM) | 1110*770*463MM |
| NominaloutputpowerOutputtoGrid | 8kVA |
| Size(Width*Height*Depth) | 450mm 820mm 240mm |
| Weight | 48kg |
| Warranty | 2 years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA12100 |
|---|---|
| Energy | 1.28kWh |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Operating Voltage | 11.2-14.4V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 100A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 1250W≥ |
| Scalability | Up to 16 Units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6000Cycles |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 11kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 15kG |
| General data:Product Dimension | 295*201*199MM |
| General data:Package Dimension | 357*263*261MM |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA12200 |
|---|---|
| Energy | 2.56kWh |
| Normal Voltage | 12.8V |
| Operating Voltage | 11.2-14.4V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 120A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 1500W≥ |
| Scalability | Up to 16 Units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6000Cycles |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General Data:NET Weight(KG) | 15KG |
| General Data:NET Weight(KG) | 18KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 328*248*199MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 391*310*257MM |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24100 |
|---|---|
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 2.6kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 100A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 2,500W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 28kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 31kG |
| General data:Product Dimension | 454*400*154MM |
| General data:Package Dimension | 537*522*232MM |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24100WG2 |
|---|---|
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Energy | 2.56kWh |
| Max.Continuous Charge/Discharge current[1] | 100A |
| Peak Charge/Discharge Current[15s] | 200A |
| Max.Charge/Discharge power | 2500W |
| Scalability | UP to 15 units in parallel(38.4kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Net Weight(KG) | 23kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 27kG |
| General data:Product Dimension | 325*400*180MM |
| General data:Package Dimension | 462X417X252MM |
| Charging Temperature Range | 0°C~+55°C |
| Discharging Temperture Range | -20°C~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24200 |
|---|---|
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 5kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 120A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 3000W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel (75kWh) |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 39kg |
| General data:Gross Weight(KG) | 44kg |
| General data:Product Dimension | 482x433x194mm |
| General data:Package Dimension | 600x555x282mm |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24250 |
|---|---|
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 6.4kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 150A |
| Recommend Charge/Discharge Power | 3750W |
| Scalability | Max.15pcs in parallel (96kwh) |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:product Weight(KG) | 52.2kG |
| General data:package Weight(KG) | 57kG |
| General data:Product Dimension | 527*400*280MM |
| General data:Package Dimension | 646*522*358MM |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24300 |
|---|---|
| Nominal voltage | 25.6V |
| operating voltage | 22.4-28.8V |
| recommended Charge/discharge current[1] | < 150A |
| recommended Charge/discharge Power[1] | < 3750W |
| Maximum Charge/Discharge current(15s) | 200A |
| Maximum Charge/Discharge power(15s) | 5000W |
| Scalability | Up to 15 units in parallel(93.75KWh) |
| General data:Net Weight(KG) | 74kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 94kG |
| General data:Product Dimension | 700*440*253MM |
| General data:Package Dimension | 820*560*427MM |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24500 |
|---|---|
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Recommend Charge/Discharge current[1] | < 200A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | < 5000W |
| Recommend Charge/Discharge current(15S) | < 300A |
| Recommend Charge/Discharge Power(15S) | < 7500W |
| Scalability | Max.15pcs in parallel(187.5kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Prouct Weight(KG) | 93kG |
| General data:Package Weight(KG) | 113kG |
| General data:Product Dimension | 783*405*274MM |
| General data:Package Dimension | 900*525*450MM |
| Charging Temperature Range | 0°C~+55°C |
| Discharging Temperture Range | -20°C~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24300WG2 |
|---|---|
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Nominal Energy | 7.5kWh |
| Max.Continuous Charge/Discharge current[1] | 175A |
| Peak Charge/Discharge Current[15s] | 300A |
| Max.Charge/Discharge power | 4480W |
| Scalability | UP to 15 units in parallel(112.5kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Prouct Weight(KG) | 60kG |
| General data:Package Weight(KG) | 113kG |
| General data:Product Dimension | 400*475*269MM |
| General data:Package Dimension | 512X547X343MM |
| Charging Temperature Range | 0°C~+55°C |
| Discharging Temperture Range | -20°C~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48100 |
|---|---|
| Operating Voltage | 22-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge current[1] | < 100A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | < 5000W |
| Recommend Charge/Discharge current(15S) | < 150A |
| Recommend Charge/Discharge Power(15S) | < 7500W |
| Scalability | Up to 6 units in parallel(76.8kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Net Weight(KG) | 48kG |
